Current rates BLG Wonen
All mortgage interest rates of BLG Wonen.

BLG
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 3.89% | 3.93% | 4.02% | 4.17% | 4.32% | Request a quote |
1-year fixed | 4.73% | 4.84% | 4.91% | 4.94% | 5.09% | Request a quote |
2-year fixed | 4.44% | 4.53% | 4.61% | 4.66% | 4.80% | Request a quote |
3-year fixed | 4.16% | 4.23% | 4.31% | 4.39% | 4.51% | Request a quote |
5-year fixed | 4.16% | 4.23% | 4.31% | 4.39% | 4.51% | Request a quote |
6-year fixed | 4.16% | 4.23% | 4.31% | 4.39% | 4.51% | Request a quote |
7-year fixed | 4.16% | 4.23% | 4.31% | 4.39% | 4.51% | Request a quote |
10-year fixed | 4.16% | 4.23% | 4.31% | 4.39% | 4.51% | Request a quote |
12-year fixed | 4.30% | 4.36% | 4.44% | 4.50% | 4.64% | Request a quote |
15-year fixed | 4.38% | 4.48% | 4.61% | 4.61% | 4.71% | Request a quote |
20-year fixed | 4.39% | 4.56% | 4.65% | 4.74% | 4.84% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment