Current rates ING
All mortgage interest rates of ING.

ING
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.68% | 4.94% | 5.06% | 5.08% | 5.20% | Request a quote |
2-year fixed | 4.60% | 4.88% | 5.00% | 5.02% | 5.14% | Request a quote |
3-year fixed | 4.49% | 4.77% | 4.89% | 4.91% | 5.03% | Request a quote |
5-year fixed | 4.31% | 4.60% | 4.72% | 4.74% | 4.86% | Request a quote |
6-year fixed | 4.31% | 4.60% | 4.72% | 4.74% | 4.86% | Request a quote |
7-year fixed | 4.31% | 4.60% | 4.72% | 4.74% | 4.86% | Request a quote |
10-year fixed | 4.32% | 4.62% | 4.74% | 4.76% | 4.88% | Request a quote |
12-year fixed | 4.42% | 4.82% | 4.92% | 4.94% | 5.14% | Request a quote |
15-year fixed | 4.43% | 4.85% | 4.95% | 4.97% | 5.17% | Request a quote |
20-year fixed | 4.60% | 4.91% | 5.00% | 5.02% | 5.20% | Request a quote |
ING Energy label A
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.58% | 4.84% | 4.96% | 4.98% | 5.10% | Request a quote |
2-year fixed | 4.50% | 4.78% | 4.90% | 4.92% | 5.04% | Request a quote |
3-year fixed | 4.39% | 4.67% | 4.79% | 4.81% | 4.93% | Request a quote |
5-year fixed | 4.21% | 4.50% | 4.62% | 4.64% | 4.76% | Request a quote |
6-year fixed | 4.21% | 4.50% | 4.62% | 4.64% | 4.76% | Request a quote |
7-year fixed | 4.21% | 4.50% | 4.62% | 4.64% | 4.76% | Request a quote |
10-year fixed | 4.22% | 4.52% | 4.64% | 4.66% | 4.78% | Request a quote |
12-year fixed | 4.32% | 4.72% | 4.82% | 4.84% | 5.04% | Request a quote |
15-year fixed | 4.33% | 4.75% | 4.85% | 4.87% | 5.07% | Request a quote |
20-year fixed | 4.50% | 4.81% | 4.90% | 4.92% | 5.10% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment