Current rates ING
All mortgage interest rates of ING.

ING
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 3.00% | 3.09% | 3.22% | 3.29% | 3.37% | Request a quote |
2-year fixed | 3.21% | 3.30% | 3.43% | 3.50% | 3.58% | Request a quote |
3-year fixed | 3.35% | 3.44% | 3.57% | 3.64% | 3.72% | Request a quote |
5-year fixed | 3.51% | 3.60% | 3.73% | 3.80% | 3.88% | Request a quote |
6-year fixed | 3.56% | 3.65% | 3.78% | 3.85% | 3.93% | Request a quote |
7-year fixed | 3.57% | 3.66% | 3.79% | 3.86% | 3.94% | Request a quote |
10-year fixed | 3.69% | 3.78% | 3.91% | 3.98% | 4.06% | Request a quote |
12-year fixed | 4.06% | 4.18% | 4.27% | 4.34% | 4.52% | Request a quote |
15-year fixed | 4.07% | 4.21% | 4.30% | 4.37% | 4.55% | Request a quote |
20-year fixed | 4.12% | 4.27% | 4.35% | 4.42% | 4.58% | Request a quote |
ING Energielabel A
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 2.90% | 2.99% | 3.12% | 3.19% | 3.27% | Request a quote |
2-year fixed | 3.11% | 3.20% | 3.33% | 3.40% | 3.48% | Request a quote |
3-year fixed | 3.25% | 3.34% | 3.47% | 3.54% | 3.62% | Request a quote |
5-year fixed | 3.41% | 3.50% | 3.63% | 3.70% | 3.78% | Request a quote |
6-year fixed | 3.46% | 3.55% | 3.68% | 3.75% | 3.83% | Request a quote |
7-year fixed | 3.47% | 3.56% | 3.69% | 3.76% | 3.84% | Request a quote |
10-year fixed | 3.59% | 3.68% | 3.81% | 3.88% | 3.96% | Request a quote |
12-year fixed | 3.96% | 4.08% | 4.17% | 4.24% | 4.42% | Request a quote |
15-year fixed | 3.97% | 4.11% | 4.20% | 4.27% | 4.45% | Request a quote |
20-year fixed | 4.02% | 4.17% | 4.25% | 4.32% | 4.48% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Make appointment