Current rates Rabobank
All mortgage interest rates of Rabobank.

Rabobank Basis
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.61% | 4.78% | 4.93% | 4.93% | 5.13% | Request a quote |
2-year fixed | 4.61% | 4.78% | 4.93% | 4.93% | 5.13% | Request a quote |
3-year fixed | 4.41% | 4.53% | 4.68% | 4.68% | 4.88% | Request a quote |
5-year fixed | 4.16% | 4.30% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | Request a quote |
6-year fixed | 4.21% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
7-year fixed | 4.21% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
10-year fixed | 4.21% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
12-year fixed | 4.58% | 4.71% | 4.86% | 4.86% | 5.06% | Request a quote |
15-year fixed | 4.61% | 4.79% | 4.94% | 4.94% | 5.14% | Request a quote |
20-year fixed | 4.63% | 4.84% | 4.99% | 4.99% | 5.19% | Request a quote |
25-year fixed | 4.63% | 4.86% | 5.01% | 5.01% | 5.21% | Request a quote |
30-year fixed | 4.66% | 4.94% | 5.09% | 5.09% | 5.29% | Request a quote |
Rabobank Energy label A
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.46% | 4.63% | 4.78% | 4.78% | 4.98% | Request a quote |
2-year fixed | 4.46% | 4.63% | 4.78% | 4.78% | 4.98% | Request a quote |
3-year fixed | 4.26% | 4.38% | 4.53% | 4.53% | 4.73% | Request a quote |
5-year fixed | 4.01% | 4.15% | 4.30% | 4.30% | 4.50% | Request a quote |
6-year fixed | 4.06% | 4.30% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | Request a quote |
7-year fixed | 4.06% | 4.30% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | Request a quote |
10-year fixed | 4.06% | 4.30% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | Request a quote |
12-year fixed | 4.43% | 4.56% | 4.71% | 4.71% | 4.91% | Request a quote |
15-year fixed | 4.46% | 4.64% | 4.79% | 4.79% | 4.99% | Request a quote |
20-year fixed | 4.48% | 4.69% | 4.84% | 4.84% | 5.04% | Request a quote |
25-year fixed | 4.48% | 4.71% | 4.86% | 4.86% | 5.06% | Request a quote |
30-year fixed | 4.51% | 4.79% | 4.94% | 4.94% | 5.14% | Request a quote |
Rabobank Plus
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 2.10% | 2.10% | 2.25% | 2.25% | 2.45% | Request a quote |
1-year fixed | 4.78% | 4.97% | 5.12% | 5.12% | 5.32% | Request a quote |
2-year fixed | 4.78% | 4.97% | 5.12% | 5.12% | 5.32% | Request a quote |
3-year fixed | 4.58% | 4.72% | 4.87% | 4.87% | 5.07% | Request a quote |
5-year fixed | 4.33% | 4.47% | 4.62% | 4.62% | 4.82% | Request a quote |
6-year fixed | 4.38% | 4.62% | 4.77% | 4.77% | 4.97% | Request a quote |
7-year fixed | 4.38% | 4.62% | 4.77% | 4.77% | 4.97% | Request a quote |
10-year fixed | 4.38% | 4.62% | 4.77% | 4.77% | 4.97% | Request a quote |
12-year fixed | 4.71% | 4.86% | 5.01% | 5.01% | 5.21% | Request a quote |
15-year fixed | 4.76% | 4.94% | 5.09% | 5.09% | 5.29% | Request a quote |
20-year fixed | 4.76% | 4.97% | 5.12% | 5.12% | 5.32% | Request a quote |
25-year fixed | 4.78% | 5.02% | 5.17% | 5.17% | 5.37% | Request a quote |
30-year fixed | 4.83% | 5.07% | 5.22% | 5.22% | 5.42% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment