Current rates Rabobank
All mortgage interest rates of Rabobank.

Rabobank Basis
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 5.06% | 5.23% | 5.38% | 5.38% | 5.58% | Request a quote |
2-year fixed | 4.91% | 5.08% | 5.23% | 5.23% | 5.43% | Request a quote |
3-year fixed | 4.56% | 4.68% | 4.83% | 4.83% | 5.03% | Request a quote |
5-year fixed | 4.36% | 4.50% | 4.65% | 4.65% | 4.85% | Request a quote |
6-year fixed | 4.29% | 4.55% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | Request a quote |
7-year fixed | 4.29% | 4.55% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | Request a quote |
10-year fixed | 4.29% | 4.55% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | Request a quote |
12-year fixed | 4.68% | 4.78% | 4.93% | 4.93% | 5.13% | Request a quote |
15-year fixed | 4.71% | 4.86% | 5.01% | 5.01% | 5.21% | Request a quote |
20-year fixed | 4.73% | 4.91% | 5.06% | 5.06% | 5.26% | Request a quote |
25-year fixed | 4.78% | 5.00% | 5.15% | 5.15% | 5.35% | Request a quote |
30-year fixed | 4.81% | 5.08% | 5.23% | 5.23% | 5.43% | Request a quote |
Rabobank Energy label A
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.91% | 5.08% | 5.23% | 5.23% | 5.43% | Request a quote |
2-year fixed | 4.76% | 4.93% | 5.08% | 5.08% | 5.28% | Request a quote |
3-year fixed | 4.41% | 4.53% | 4.68% | 4.68% | 4.88% | Request a quote |
5-year fixed | 4.21% | 4.35% | 4.50% | 4.50% | 4.70% | Request a quote |
6-year fixed | 4.14% | 4.40% | 4.55% | 4.55% | 4.75% | Request a quote |
7-year fixed | 4.14% | 4.40% | 4.55% | 4.55% | 4.75% | Request a quote |
10-year fixed | 4.14% | 4.40% | 4.55% | 4.55% | 4.75% | Request a quote |
12-year fixed | 4.53% | 4.63% | 4.78% | 4.78% | 4.98% | Request a quote |
15-year fixed | 4.56% | 4.71% | 4.86% | 4.86% | 5.06% | Request a quote |
20-year fixed | 4.58% | 4.76% | 4.91% | 4.91% | 5.11% | Request a quote |
25-year fixed | 4.63% | 4.85% | 5.00% | 5.00% | 5.20% | Request a quote |
30-year fixed | 4.66% | 4.93% | 5.08% | 5.08% | 5.28% | Request a quote |
Rabobank Plus
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 3.35% | 3.35% | 3.50% | 3.50% | 3.70% | Request a quote |
1-year fixed | 5.23% | 5.42% | 5.57% | 5.57% | 5.77% | Request a quote |
2-year fixed | 5.08% | 5.27% | 5.42% | 5.42% | 5.62% | Request a quote |
3-year fixed | 4.73% | 4.87% | 5.02% | 5.02% | 5.22% | Request a quote |
5-year fixed | 4.53% | 4.67% | 4.82% | 4.82% | 5.02% | Request a quote |
6-year fixed | 4.46% | 4.72% | 4.87% | 4.87% | 5.07% | Request a quote |
7-year fixed | 4.46% | 4.72% | 4.87% | 4.87% | 5.07% | Request a quote |
10-year fixed | 4.46% | 4.72% | 4.87% | 4.87% | 5.07% | Request a quote |
12-year fixed | 4.81% | 4.93% | 5.08% | 5.08% | 5.28% | Request a quote |
15-year fixed | 4.86% | 5.01% | 5.16% | 5.16% | 5.36% | Request a quote |
20-year fixed | 4.86% | 5.04% | 5.19% | 5.19% | 5.39% | Request a quote |
25-year fixed | 4.93% | 5.16% | 5.31% | 5.31% | 5.51% | Request a quote |
30-year fixed | 4.98% | 5.21% | 5.36% | 5.36% | 5.56% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment