Current rates Rabobank
All mortgage interest rates of Rabobank.

Rabobank Basis
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 3.93% | 4.16% | 4.31% | 4.31% | 4.51% | Request a quote |
2-year fixed | 4.01% | 4.26% | 4.41% | 4.41% | 4.61% | Request a quote |
3-year fixed | 4.01% | 4.28% | 4.43% | 4.43% | 4.63% | Request a quote |
5-year fixed | 4.01% | 4.28% | 4.43% | 4.43% | 4.63% | Request a quote |
6-year fixed | 4.01% | 4.28% | 4.43% | 4.43% | 4.63% | Request a quote |
7-year fixed | 4.01% | 4.28% | 4.43% | 4.43% | 4.63% | Request a quote |
10-year fixed | 4.01% | 4.28% | 4.43% | 4.43% | 4.63% | Request a quote |
12-year fixed | 4.26% | 4.44% | 4.59% | 4.59% | 4.79% | Request a quote |
15-year fixed | 4.29% | 4.52% | 4.67% | 4.67% | 4.87% | Request a quote |
20-year fixed | 4.34% | 4.57% | 4.72% | 4.72% | 4.92% | Request a quote |
25-year fixed | 4.46% | 4.69% | 4.84% | 4.84% | 5.04% | Request a quote |
30-year fixed | 4.49% | 4.77% | 4.92% | 4.92% | 5.12% | Request a quote |
Rabobank Energy label A+++
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 3.78% | 4.01% | 4.16% | 4.16% | 4.36% | Request a quote |
2-year fixed | 3.86% | 4.11% | 4.26% | 4.26% | 4.46% | Request a quote |
3-year fixed | 3.86% | 4.13% | 4.28% | 4.28% | 4.48% | Request a quote |
5-year fixed | 3.86% | 4.13% | 4.28% | 4.28% | 4.48% | Request a quote |
6-year fixed | 3.86% | 4.13% | 4.28% | 4.28% | 4.48% | Request a quote |
7-year fixed | 3.86% | 4.13% | 4.28% | 4.28% | 4.48% | Request a quote |
10-year fixed | 3.86% | 4.13% | 4.28% | 4.28% | 4.48% | Request a quote |
12-year fixed | 4.11% | 4.29% | 4.44% | 4.44% | 4.64% | Request a quote |
15-year fixed | 4.14% | 4.37% | 4.52% | 4.52% | 4.72% | Request a quote |
20-year fixed | 4.19% | 4.42% | 4.57% | 4.57% | 4.77% | Request a quote |
25-year fixed | 4.31% | 4.54% | 4.69% | 4.69% | 4.89% | Request a quote |
30-year fixed | 4.34% | 4.62% | 4.77% | 4.77% | 4.97% | Request a quote |
Rabobank Plus
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 2.05% | 2.05% | 2.20% | 2.20% | 2.40% | Request a quote |
1-year fixed | 4.11% | 4.34% | 4.49% | 4.49% | 4.69% | Request a quote |
2-year fixed | 4.18% | 4.44% | 4.59% | 4.59% | 4.79% | Request a quote |
3-year fixed | 4.18% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
5-year fixed | 4.18% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
6-year fixed | 4.18% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
7-year fixed | 4.18% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
10-year fixed | 4.18% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
12-year fixed | 4.39% | 4.59% | 4.74% | 4.74% | 4.94% | Request a quote |
15-year fixed | 4.44% | 4.67% | 4.82% | 4.82% | 5.02% | Request a quote |
20-year fixed | 4.49% | 4.70% | 4.85% | 4.85% | 5.05% | Request a quote |
25-year fixed | 4.61% | 4.85% | 5.00% | 5.00% | 5.20% | Request a quote |
30-year fixed | 4.66% | 4.90% | 5.05% | 5.05% | 5.25% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment