Current rates Obvion
All mortgage interest rates of Obvion.

Obvion Energy label A
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.79% | 4.84% | 4.93% | 5.02% | 5.13% | Request a quote |
2-year fixed | 4.81% | 4.86% | 4.95% | 5.04% | 5.15% | Request a quote |
3-year fixed | 4.61% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.95% | Request a quote |
5-year fixed | 4.38% | 4.42% | 4.51% | 4.60% | 4.71% | Request a quote |
6-year fixed | 4.10% | 4.13% | 4.22% | 4.31% | 4.42% | Request a quote |
7-year fixed | 4.10% | 4.16% | 4.25% | 4.34% | 4.45% | Request a quote |
10-year fixed | 4.11% | 4.21% | 4.30% | 4.39% | 4.50% | Request a quote |
12-year fixed | 4.20% | 4.41% | 4.50% | 4.59% | 4.70% | Request a quote |
15-year fixed | 4.33% | 4.46% | 4.55% | 4.64% | 4.75% | Request a quote |
17-year fixed | 4.36% | 4.46% | 4.55% | 4.64% | 4.75% | Request a quote |
20-year fixed | 4.36% | 4.51% | 4.60% | 4.69% | 4.80% | Request a quote |
25-year fixed | 4.54% | 4.76% | 4.85% | 4.94% | 5.05% | Request a quote |
30-year fixed | 4.54% | 4.76% | 4.85% | 4.94% | 5.05% | Request a quote |
Obvion Woon
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.84% | 4.89% | 4.98% | 5.07% | 5.18% | Request a quote |
2-year fixed | 4.86% | 4.91% | 5.00% | 5.09% | 5.20% | Request a quote |
3-year fixed | 4.66% | 4.71% | 4.80% | 4.89% | 5.00% | Request a quote |
5-year fixed | 4.43% | 4.47% | 4.56% | 4.65% | 4.76% | Request a quote |
6-year fixed | 4.15% | 4.18% | 4.27% | 4.36% | 4.47% | Request a quote |
7-year fixed | 4.15% | 4.21% | 4.30% | 4.39% | 4.50% | Request a quote |
10-year fixed | 4.16% | 4.26% | 4.35% | 4.44% | 4.55% | Request a quote |
12-year fixed | 4.25% | 4.46% | 4.55% | 4.64% | 4.75% | Request a quote |
15-year fixed | 4.38% | 4.51% | 4.60% | 4.69% | 4.80% | Request a quote |
17-year fixed | 4.41% | 4.51% | 4.60% | 4.69% | 4.80% | Request a quote |
20-year fixed | 4.41% | 4.56% | 4.65% | 4.74% | 4.85% | Request a quote |
25-year fixed | 4.59% | 4.81% | 4.90% | 4.99% | 5.10% | Request a quote |
30-year fixed | 4.59% | 4.81% | 4.90% | 4.99% | 5.10% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment