Current rates Obvion
All mortgage interest rates of Obvion.

Obvion Nieuwbouw
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 2.36% | 2.44% | 2.59% | 2.69% | 2.76% | Request a quote |
2-year fixed | 2.94% | 3.02% | 3.17% | 3.27% | 3.34% | Request a quote |
3-year fixed | 3.17% | 3.25% | 3.40% | 3.50% | 3.57% | Request a quote |
5-year fixed | 3.28% | 3.44% | 3.59% | 3.69% | 3.76% | Request a quote |
6-year fixed | 3.44% | 3.54% | 3.69% | 3.79% | 3.86% | Request a quote |
7-year fixed | 3.48% | 3.57% | 3.72% | 3.82% | 3.89% | Request a quote |
10-year fixed | 3.75% | 3.79% | 3.94% | 4.04% | 4.11% | Request a quote |
12-year fixed | 3.87% | 3.93% | 4.08% | 4.18% | 4.25% | Request a quote |
15-year fixed | 4.00% | 4.05% | 4.20% | 4.30% | 4.37% | Request a quote |
17-year fixed | 4.07% | 4.11% | 4.26% | 4.36% | 4.43% | Request a quote |
20-year fixed | 4.09% | 4.18% | 4.33% | 4.43% | 4.50% | Request a quote |
25-year fixed | 4.10% | 4.24% | 4.39% | 4.49% | 4.56% | Request a quote |
30-year fixed | 4.16% | 4.30% | 4.45% | 4.55% | 4.62% | Request a quote |
Obvion Woon
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 2.41% | 2.49% | 2.64% | 2.74% | 2.81% | Request a quote |
2-year fixed | 2.99% | 3.07% | 3.22% | 3.32% | 3.39% | Request a quote |
3-year fixed | 3.22% | 3.30% | 3.45% | 3.55% | 3.62% | Request a quote |
5-year fixed | 3.33% | 3.49% | 3.64% | 3.74% | 3.81% | Request a quote |
6-year fixed | 3.49% | 3.59% | 3.74% | 3.84% | 3.91% | Request a quote |
7-year fixed | 3.53% | 3.62% | 3.77% | 3.87% | 3.94% | Request a quote |
10-year fixed | 3.80% | 3.84% | 3.99% | 4.09% | 4.16% | Request a quote |
12-year fixed | 3.92% | 3.98% | 4.13% | 4.23% | 4.30% | Request a quote |
15-year fixed | 4.05% | 4.10% | 4.25% | 4.35% | 4.42% | Request a quote |
17-year fixed | 4.12% | 4.16% | 4.31% | 4.41% | 4.48% | Request a quote |
20-year fixed | 4.14% | 4.23% | 4.38% | 4.48% | 4.55% | Request a quote |
25-year fixed | 4.15% | 4.29% | 4.44% | 4.54% | 4.61% | Request a quote |
30-year fixed | 4.21% | 4.35% | 4.50% | 4.60% | 4.67% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Make appointment