Current rates Centraal Beheer
All mortgage interest rates of Centraal Beheer.

Centraal Beheer Leef
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 1.50% | 1.56% | 1.69% | 1.80% | 1.97% | Request a quote |
1-year fixed | 2.73% | 2.82% | 2.93% | 3.05% | 3.09% | Request a quote |
2-year fixed | 2.74% | 2.86% | 3.03% | 3.13% | 3.17% | Request a quote |
3-year fixed | 2.95% | 3.05% | 3.19% | 3.35% | 3.38% | Request a quote |
5-year fixed | 3.04% | 3.16% | 3.26% | 3.40% | 3.49% | Request a quote |
6-year fixed | 3.21% | 3.27% | 3.35% | 3.52% | 3.63% | Request a quote |
7-year fixed | 3.29% | 3.36% | 3.49% | 3.61% | 3.70% | Request a quote |
10-year fixed | 3.40% | 3.47% | 3.57% | 3.72% | 3.86% | Request a quote |
12-year fixed | 3.70% | 3.86% | 3.98% | 4.05% | 4.14% | Request a quote |
15-year fixed | 3.77% | 3.93% | 4.05% | 4.07% | 4.16% | Request a quote |
20-year fixed | 3.86% | 4.04% | 4.12% | 4.15% | 4.29% | Request a quote |
30-year fixed | 3.98% | 4.20% | 4.24% | — | — | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Make appointment