Current rates Rabobank
All mortgage interest rates of Rabobank.

Rabobank Basis
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.56% | 4.78% | 4.93% | 4.93% | 5.13% | Request a quote |
2-year fixed | 4.56% | 4.78% | 4.93% | 4.93% | 5.13% | Request a quote |
3-year fixed | 4.46% | 4.73% | 4.88% | 4.88% | 5.08% | Request a quote |
5-year fixed | 4.33% | 4.60% | 4.75% | 4.75% | 4.95% | Request a quote |
6-year fixed | 4.28% | 4.55% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | Request a quote |
7-year fixed | 4.28% | 4.55% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | Request a quote |
10-year fixed | 4.28% | 4.55% | 4.70% | 4.70% | 4.90% | Request a quote |
12-year fixed | 4.58% | 4.76% | 4.91% | 4.91% | 5.11% | Request a quote |
15-year fixed | 4.61% | 4.84% | 4.99% | 4.99% | 5.19% | Request a quote |
20-year fixed | 4.66% | 4.89% | 5.04% | 5.04% | 5.24% | Request a quote |
25-year fixed | 4.78% | 5.01% | 5.16% | 5.16% | 5.36% | Request a quote |
30-year fixed | 4.81% | 5.09% | 5.24% | 5.24% | 5.44% | Request a quote |
Rabobank Energy label A+++
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.41% | 4.63% | 4.78% | 4.78% | 4.98% | Request a quote |
2-year fixed | 4.41% | 4.63% | 4.78% | 4.78% | 4.98% | Request a quote |
3-year fixed | 4.31% | 4.58% | 4.73% | 4.73% | 4.93% | Request a quote |
5-year fixed | 4.18% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
6-year fixed | 4.13% | 4.40% | 4.55% | 4.55% | 4.75% | Request a quote |
7-year fixed | 4.13% | 4.40% | 4.55% | 4.55% | 4.75% | Request a quote |
10-year fixed | 4.13% | 4.40% | 4.55% | 4.55% | 4.75% | Request a quote |
12-year fixed | 4.43% | 4.61% | 4.76% | 4.76% | 4.96% | Request a quote |
15-year fixed | 4.46% | 4.69% | 4.84% | 4.84% | 5.04% | Request a quote |
20-year fixed | 4.51% | 4.74% | 4.89% | 4.89% | 5.09% | Request a quote |
25-year fixed | 4.63% | 4.86% | 5.01% | 5.01% | 5.21% | Request a quote |
30-year fixed | 4.66% | 4.94% | 5.09% | 5.09% | 5.29% | Request a quote |
Rabobank Plus
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 2.05% | 2.05% | 2.20% | 2.20% | 2.40% | Request a quote |
1-year fixed | 4.73% | 4.97% | 5.12% | 5.12% | 5.32% | Request a quote |
2-year fixed | 4.73% | 4.97% | 5.12% | 5.12% | 5.32% | Request a quote |
3-year fixed | 4.63% | 4.92% | 5.07% | 5.07% | 5.27% | Request a quote |
5-year fixed | 4.50% | 4.77% | 4.92% | 4.92% | 5.12% | Request a quote |
6-year fixed | 4.45% | 4.72% | 4.87% | 4.87% | 5.07% | Request a quote |
7-year fixed | 4.45% | 4.72% | 4.87% | 4.87% | 5.07% | Request a quote |
10-year fixed | 4.45% | 4.72% | 4.87% | 4.87% | 5.07% | Request a quote |
12-year fixed | 4.71% | 4.91% | 5.06% | 5.06% | 5.26% | Request a quote |
15-year fixed | 4.76% | 4.99% | 5.14% | 5.14% | 5.34% | Request a quote |
20-year fixed | 4.81% | 5.02% | 5.17% | 5.17% | 5.37% | Request a quote |
25-year fixed | 4.93% | 5.17% | 5.32% | 5.32% | 5.52% | Request a quote |
30-year fixed | 4.98% | 5.22% | 5.37% | 5.37% | 5.57% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment