Current rates Rabobank
All mortgage interest rates of Rabobank.

Rabobank Basis
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.96% | 5.13% | 5.28% | 5.28% | 5.48% | Request a quote |
2-year fixed | 4.96% | 5.13% | 5.28% | 5.28% | 5.48% | Request a quote |
3-year fixed | 4.61% | 4.68% | 4.83% | 4.83% | 5.03% | Request a quote |
5-year fixed | 4.36% | 4.45% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | Request a quote |
6-year fixed | 4.51% | 4.75% | 4.90% | 4.90% | 5.10% | Request a quote |
7-year fixed | 4.51% | 4.75% | 4.90% | 4.90% | 5.10% | Request a quote |
10-year fixed | 4.51% | 4.75% | 4.90% | 4.90% | 5.10% | Request a quote |
12-year fixed | 4.83% | 4.96% | 5.11% | 5.11% | 5.31% | Request a quote |
15-year fixed | 4.86% | 5.04% | 5.19% | 5.19% | 5.39% | Request a quote |
20-year fixed | 4.88% | 5.09% | 5.24% | 5.24% | 5.44% | Request a quote |
25-year fixed | 4.88% | 5.11% | 5.26% | 5.26% | 5.46% | Request a quote |
30-year fixed | 4.91% | 5.19% | 5.34% | 5.34% | 5.54% | Request a quote |
Rabobank Energy label A
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.81% | 4.98% | 5.13% | 5.13% | 5.33% | Request a quote |
2-year fixed | 4.81% | 4.98% | 5.13% | 5.13% | 5.33% | Request a quote |
3-year fixed | 4.46% | 4.53% | 4.68% | 4.68% | 4.88% | Request a quote |
5-year fixed | 4.21% | 4.30% | 4.45% | 4.45% | 4.65% | Request a quote |
6-year fixed | 4.36% | 4.60% | 4.75% | 4.75% | 4.95% | Request a quote |
7-year fixed | 4.36% | 4.60% | 4.75% | 4.75% | 4.95% | Request a quote |
10-year fixed | 4.36% | 4.60% | 4.75% | 4.75% | 4.95% | Request a quote |
12-year fixed | 4.68% | 4.81% | 4.96% | 4.96% | 5.16% | Request a quote |
15-year fixed | 4.71% | 4.89% | 5.04% | 5.04% | 5.24% | Request a quote |
20-year fixed | 4.73% | 4.94% | 5.09% | 5.09% | 5.29% | Request a quote |
25-year fixed | 4.73% | 4.96% | 5.11% | 5.11% | 5.31% | Request a quote |
30-year fixed | 4.76% | 5.04% | 5.19% | 5.19% | 5.39% | Request a quote |
Rabobank Plus
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 3.00% | 3.00% | 3.15% | 3.15% | 3.35% | Request a quote |
1-year fixed | 5.13% | 5.32% | 5.47% | 5.47% | 5.67% | Request a quote |
2-year fixed | 5.13% | 5.32% | 5.47% | 5.47% | 5.67% | Request a quote |
3-year fixed | 4.78% | 4.87% | 5.02% | 5.02% | 5.22% | Request a quote |
5-year fixed | 4.53% | 4.62% | 4.77% | 4.77% | 4.97% | Request a quote |
6-year fixed | 4.68% | 4.92% | 5.07% | 5.07% | 5.27% | Request a quote |
7-year fixed | 4.68% | 4.92% | 5.07% | 5.07% | 5.27% | Request a quote |
10-year fixed | 4.68% | 4.92% | 5.07% | 5.07% | 5.27% | Request a quote |
12-year fixed | 4.96% | 5.11% | 5.26% | 5.26% | 5.46% | Request a quote |
15-year fixed | 5.01% | 5.19% | 5.34% | 5.34% | 5.54% | Request a quote |
20-year fixed | 5.01% | 5.22% | 5.37% | 5.37% | 5.57% | Request a quote |
25-year fixed | 5.03% | 5.27% | 5.42% | 5.42% | 5.62% | Request a quote |
30-year fixed | 5.08% | 5.32% | 5.47% | 5.47% | 5.67% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment