Current rates RegioBank
All mortgage interest rates of RegioBank.

RegioBank Budget
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 3.90% | 3.97% | 4.05% | 4.19% | 4.42% | Request a quote |
1-year fixed | 4.78% | 4.84% | 4.88% | 4.99% | 5.14% | Request a quote |
2-year fixed | 4.47% | 4.55% | 4.61% | 4.69% | 4.82% | Request a quote |
3-year fixed | 4.16% | 4.26% | 4.35% | 4.39% | 4.51% | Request a quote |
5-year fixed | 4.16% | 4.26% | 4.35% | 4.39% | 4.51% | Request a quote |
6-year fixed | 4.16% | 4.26% | 4.35% | 4.39% | 4.51% | Request a quote |
10-year fixed | 4.16% | 4.26% | 4.35% | 4.39% | 4.51% | Request a quote |
15-year fixed | 4.37% | 4.50% | 4.59% | 4.68% | 4.79% | Request a quote |
20-year fixed | 4.38% | 4.55% | 4.64% | 4.73% | 4.84% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment