Current rates Robuust Hypotheken
All mortgage interest rates of Robuust Hypotheken.

Robuust
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 4.08% | 4.14% | 4.26% | 4.39% | 4.55% | Request a quote |
1-year fixed | 4.18% | 4.24% | 4.34% | 4.49% | 4.64% | Request a quote |
2-year fixed | 4.18% | 4.24% | 4.34% | 4.49% | 4.64% | Request a quote |
3-year fixed | 3.99% | 4.11% | 4.29% | 4.31% | 4.49% | Request a quote |
5-year fixed | 3.99% | 4.11% | 4.29% | 4.31% | 4.49% | Request a quote |
6-year fixed | 3.99% | 4.07% | 4.24% | 4.33% | 4.49% | Request a quote |
7-year fixed | 3.99% | 4.07% | 4.24% | 4.33% | 4.49% | Request a quote |
10-year fixed | 3.99% | 4.07% | 4.24% | 4.33% | 4.49% | Request a quote |
12-year fixed | 4.37% | 4.37% | 4.42% | 4.57% | 4.72% | Request a quote |
15-year fixed | 4.37% | 4.37% | 4.42% | 4.57% | 4.72% | Request a quote |
17-year fixed | 4.37% | 4.37% | 4.42% | 4.57% | 4.72% | Request a quote |
20-year fixed | 4.37% | 4.37% | 4.42% | 4.57% | 4.72% | Request a quote |
25-year fixed | 4.38% | 4.39% | 4.49% | 4.64% | 4.80% | Request a quote |
30-year fixed | 4.38% | 4.39% | 4.49% | 4.64% | 4.80% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment