Current rates Florius
All mortgage interest rates of Florius.

Florius Energy label A
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.85% | 5.16% | 5.23% | 5.28% | 5.29% | Request a quote |
3-year fixed | 4.60% | 4.86% | 4.93% | 4.98% | 5.02% | Request a quote |
5-year fixed | 4.35% | 4.61% | 4.68% | 4.73% | 4.77% | Request a quote |
6-year fixed | 4.35% | 4.61% | 4.68% | 4.73% | 4.77% | Request a quote |
10-year fixed | 4.20% | 4.46% | 4.53% | 4.58% | 4.62% | Request a quote |
12-year fixed | 4.30% | 4.54% | 4.61% | 4.78% | 4.82% | Request a quote |
15-year fixed | 4.42% | 4.57% | 4.65% | 4.80% | 4.86% | Request a quote |
20-year fixed | 4.48% | 4.69% | 4.75% | 4.80% | 4.96% | Request a quote |
30-year fixed | 4.72% | 4.97% | 5.00% | 5.09% | 5.21% | Request a quote |
Florius Profijt Drie+Drie
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 5.40% | 5.45% | 5.55% | 5.60% | 5.80% | Request a quote |
1-year fixed | 4.95% | 5.26% | 5.33% | 5.38% | 5.39% | Request a quote |
3-year fixed | 4.70% | 4.96% | 5.03% | 5.08% | 5.12% | Request a quote |
5-year fixed | 4.45% | 4.71% | 4.78% | 4.83% | 4.87% | Request a quote |
6-year fixed | 4.45% | 4.71% | 4.78% | 4.83% | 4.87% | Request a quote |
10-year fixed | 4.30% | 4.56% | 4.63% | 4.68% | 4.72% | Request a quote |
12-year fixed | 4.40% | 4.64% | 4.71% | 4.88% | 4.92% | Request a quote |
15-year fixed | 4.52% | 4.67% | 4.75% | 4.90% | 4.96% | Request a quote |
20-year fixed | 4.58% | 4.79% | 4.85% | 4.90% | 5.06% | Request a quote |
30-year fixed | 4.82% | 5.07% | 5.10% | 5.19% | 5.31% | Request a quote |
Florius Profijt Twaalf
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Variable | 5.40% | 5.45% | 5.55% | 5.60% | 5.80% | Request a quote |
1-year fixed | 5.10% | 5.41% | 5.48% | 5.53% | 5.54% | Request a quote |
3-year fixed | 4.85% | 5.11% | 5.18% | 5.23% | 5.27% | Request a quote |
5-year fixed | 4.60% | 4.86% | 4.93% | 4.98% | 5.02% | Request a quote |
6-year fixed | 4.60% | 4.86% | 4.93% | 4.98% | 5.02% | Request a quote |
10-year fixed | 4.45% | 4.71% | 4.78% | 4.83% | 4.87% | Request a quote |
12-year fixed | 4.55% | 4.79% | 4.86% | 5.03% | 5.07% | Request a quote |
15-year fixed | 4.67% | 4.82% | 4.90% | 5.05% | 5.11% | Request a quote |
20-year fixed | 4.73% | 4.94% | 5.00% | 5.05% | 5.21% | Request a quote |
30-year fixed | 4.97% | 5.22% | 5.25% | 5.34% | 5.46% | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment