Current rates Hypotrust
All mortgage interest rates of Hypotrust.

Hypotrust Elan Plus
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | — | 4.36% | 4.48% | 4.54% | 4.66% | Request a quote |
3-year fixed | — | 4.52% | 4.64% | 4.70% | 4.82% | Request a quote |
5-year fixed | — | 4.55% | 4.66% | 4.78% | 4.90% | Request a quote |
7-year fixed | — | 4.55% | 4.66% | 4.78% | 4.90% | Request a quote |
10-year fixed | — | 4.55% | 4.66% | 4.78% | 4.90% | Request a quote |
15-year fixed | — | 4.68% | 4.75% | 4.87% | 5.03% | Request a quote |
20-year fixed | — | 4.68% | 4.78% | 4.89% | 5.03% | Request a quote |
30-year fixed | — | 4.82% | 4.90% | 5.08% | 5.25% | Request a quote |
Hypotrust Vrij Leven
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.70% | 4.81% | 4.82% | — | — | Request a quote |
2-year fixed | 4.71% | 4.87% | 4.88% | — | — | Request a quote |
3-year fixed | 4.48% | 4.68% | 4.69% | — | — | Request a quote |
5-year fixed | 4.48% | 4.68% | 4.69% | — | — | Request a quote |
6-year fixed | 4.40% | 4.63% | 4.64% | — | — | Request a quote |
7-year fixed | 4.40% | 4.63% | 4.64% | — | — | Request a quote |
10-year fixed | 4.40% | 4.63% | 4.64% | — | — | Request a quote |
12-year fixed | 4.56% | 4.71% | 4.78% | — | — | Request a quote |
15-year fixed | 4.56% | 4.71% | 4.78% | — | — | Request a quote |
17-year fixed | 4.57% | 4.72% | 4.79% | — | — | Request a quote |
20-year fixed | 4.57% | 4.72% | 4.79% | — | — | Request a quote |
25-year fixed | 4.66% | 4.84% | 4.92% | — | — | Request a quote |
30-year fixed | 4.76% | 4.85% | 4.93% | — | — | Request a quote |
Hypotrust Woon Bewust
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 4.59% | 4.74% | 4.84% | — | — | Request a quote |
5-year fixed | 4.34% | 4.31% | 4.37% | — | — | Request a quote |
10-year fixed | 4.10% | 4.12% | 4.30% | — | — | Request a quote |
15-year fixed | 4.58% | 4.60% | 4.75% | — | — | Request a quote |
20-year fixed | 4.64% | 4.70% | 4.85% | — | — | Request a quote |
25-year fixed | 4.75% | 4.89% | 4.95% | — | — | Request a quote |
30-year fixed | 4.75% | 4.89% | 4.95% | — | — | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment