Current rates Hypotrust
All mortgage interest rates of Hypotrust.

Hypotrust Elan Plus
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | — | 4.88% | 4.93% | 5.18% | 5.35% | Request a quote |
3-year fixed | — | 4.73% | 4.78% | 5.03% | 5.20% | Request a quote |
5-year fixed | — | 4.63% | 4.68% | 4.93% | 5.10% | Request a quote |
7-year fixed | — | 4.63% | 4.68% | 4.93% | 5.10% | Request a quote |
10-year fixed | — | 4.48% | 4.53% | 4.78% | 4.95% | Request a quote |
15-year fixed | — | 4.58% | 4.63% | 4.88% | 5.05% | Request a quote |
20-year fixed | — | 4.53% | 4.58% | 4.83% | 5.00% | Request a quote |
30-year fixed | — | 4.58% | 4.63% | 4.88% | 5.05% | Request a quote |
Hypotrust Vrij Leven
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 5.15% | 5.26% | 5.31% | — | — | Request a quote |
2-year fixed | 5.11% | 5.22% | 5.28% | — | — | Request a quote |
3-year fixed | 4.68% | 4.88% | 4.89% | — | — | Request a quote |
5-year fixed | 4.68% | 4.88% | 4.89% | — | — | Request a quote |
6-year fixed | 4.60% | 4.83% | 4.84% | — | — | Request a quote |
7-year fixed | 4.60% | 4.83% | 4.84% | — | — | Request a quote |
10-year fixed | 4.60% | 4.83% | 4.84% | — | — | Request a quote |
12-year fixed | 4.70% | 4.84% | 4.96% | — | — | Request a quote |
15-year fixed | 4.70% | 4.84% | 4.96% | — | — | Request a quote |
17-year fixed | 4.71% | 4.85% | 4.97% | — | — | Request a quote |
20-year fixed | 4.71% | 4.85% | 4.97% | — | — | Request a quote |
25-year fixed | 4.82% | 4.93% | 5.10% | — | — | Request a quote |
30-year fixed | 4.83% | 4.94% | 5.11% | — | — | Request a quote |
Hypotrust Woon Bewust
Loan to value ratio / risk class | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-year fixed | 5.01% | 4.98% | 5.04% | — | — | Request a quote |
5-year fixed | 4.41% | 4.39% | 4.50% | — | — | Request a quote |
10-year fixed | 4.31% | 4.35% | 4.48% | — | — | Request a quote |
15-year fixed | 4.63% | 4.65% | 4.80% | — | — | Request a quote |
20-year fixed | 4.69% | 4.75% | 4.90% | — | — | Request a quote |
25-year fixed | 4.80% | 4.94% | 5.00% | — | — | Request a quote |
30-year fixed | 4.80% | 4.94% | 5.00% | — | — | Request a quote |
Want to take out a mortgage?

Our advisors are happy to help
Plan an appointment